| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| 鍵谷 将人 | 
					  | 
					  | 
					B009-19 | 
					ハワイ・ハレアカラ山頂への日本・ハワイ・ヨーロッパ惑星専用望遠鏡設置計画:W | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P005 | 
					The EUV spectroscopic observation of Io plasma torus | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P006 | 
					イオ火山活動の中間赤外線監視観測計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P012 | 
					DMDをオカルティングマスクとして利用するカメラ光学系の開発(2) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P018 | 
					水星外圏大気中ナトリウム・カリウム存在比の数値シミュレーション | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P034 | 
					金星大気散逸に惑星間空間磁場方向が及ぼす影響 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					S001-10 | 
					かぐや搭載UPI-TVISによる月ナトリウム大気の観測 | 
					表示 | 
				
				
					| 柿並 義宏 | 
					  | 
					  | 
					B005-38 | 
					Analytic representation for quiet daily geomagnetic variations | 
					表示 | 
				
				
					| 「かぐや」MAP-LMAG班 綱川 秀夫 | 
					  | 
					  | 
					B007-03 | 
					Asymmetric nightside surface charging of the Moon in the solar wind | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B007-P004 | 
					かぐや衛星搭載磁力計によって観測された100秒周期の磁場変動の発生特性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-01 | 
					「かぐや」MAP-PACEが明らかにした月昼間側の月―太陽風相互作用 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-02 | 
					Solar wind proton access deep into the near-Moon wake observed by SELENE (KAGUYA) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-04 | 
					月磁気異常による月面で反射された太陽風イオンの加速 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-06 | 
					On calibration of the KAGUYA Lunar Magnetometer | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-07 | 
					月周回衛星「かぐや」搭載電子分析器MAP-PACE-ESAを用いた月磁気異常観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-12 | 
					月周辺イオン観測と月希薄大気の構造 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-15 | 
					かぐやLRS/WFCで観測された月ウェイク境界領域の電子密度分布の非対称性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-17 | 
					かぐや(SELENE)衛星によって月の昼側で観測されたホイッスラー波 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P005 | 
					かぐや搭載LRS/WFC観測装置によって観測された低周波波動の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P006 | 
					かぐや・WFC−L波形捕捉器で観測されたバイポーラ型パルス波形の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P007 | 
					かぐや衛星LRS/WFCによる月の磁気異常帯での波動現象の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P010 | 
					太陽風プロトンの月面散乱における方向依存性の研究 | 
					表示 | 
				
				
					| 「かぐや」MAP-PACE 班 齋藤 義文 | 
					  | 
					  | 
					B007-03 | 
					Asymmetric nightside surface charging of the Moon in the solar wind | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-01 | 
					「かぐや」MAP-PACEが明らかにした月昼間側の月―太陽風相互作用 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-02 | 
					Solar wind proton access deep into the near-Moon wake observed by SELENE (KAGUYA) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-04 | 
					月磁気異常による月面で反射された太陽風イオンの加速 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-07 | 
					月周回衛星「かぐや」搭載電子分析器MAP-PACE-ESAを用いた月磁気異常観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-12 | 
					月周辺イオン観測と月希薄大気の構造 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P010 | 
					太陽風プロトンの月面散乱における方向依存性の研究 | 
					表示 | 
				
				
					| 笠羽 康正 | 
					  | 
					  | 
					B006-28 | 
					ジオスペース探査計画: ERGプロジェクト | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-33 | 
					Two-step evolution of auroral acceleration and pseudo-/full-substorms | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P010 | 
					THEMIS衛星によるサブストーム時の大振幅電場の多点観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-03 | 
					Propagation and source properties of Jovian QP bursts from Ulysses and Cassini and ray tracing | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-15 | 
					Cassini/ISSデータを用いた木星雲粒子の散乱特性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-18 | 
					木星赤外オーロラ高分散分光観測による木星電離圏イオンドリフトについて | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-19 | 
					ハワイ・ハレアカラ山頂への日本・ハワイ・ヨーロッパ惑星専用望遠鏡設置計画:W | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-20 | 
					高分散赤外エシェル分光器の開発と木星電離圏イオン・中性風観測 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B009-21 | 
					Universal planetary archive project 'International Planetary Data Alliance' | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P003 | 
					IRTF/SpeXを用いた木星5-micron帯の分光観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P004 | 
					磁軸の傾きに起因する木星磁気圏−電離圏−熱圏結合系の経度分布 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P011 | 
					ヘテロダイン分光システムによる高分散分光観測:開発状況と地球大気試験観測 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B009-P015 | 
					Science Operation Concept based on "the MDP scheme" for BepiColombo/MMO - Update | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P016 | 
					BepiColombo 日欧共同水星探査ミッション:MMO プロジェクト最新状況報告 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P017 | 
					水星探査衛星MMO PWI機上ソフトウェア処理における効率化の検討 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P021 | 
					MEX/PFSデータ解析による火星大気内微量酸化成分の時空間変動 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P026 | 
					金星雲頂熱構造の時間変動:地上望遠鏡による中間赤外線観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P027 | 
					金星中間圏・熱圏におけるO2大気光モデルの開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P031 | 
					VEX/VMCの紫外線画像解析により推定される金星大気乱流エネルギーの輸送構造 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P034 | 
					金星大気散逸に惑星間空間磁場方向が及ぼす影響 | 
					表示 | 
				
				
					| 笠原 慧 | 
					  | 
					  | 
					B006-15 | 
					ERG搭載用高エネルギー電子観測器設計とモンテカルロシミュレーションによる性能評価 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B006-36 | 
					中間エネルギー電子計測器の設計と大面積APDの開発:ERGミッションに向けて | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P002 | 
					内部磁気圏探査を目指した高エネルギーイオン観測器の開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 笠原 禎也 | 
					  | 
					  | 
					B006-35 | 
					太陽風流れの接触面通過時の内部磁気圏ホイッスラーモード波動の変化 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P003 | 
					編隊飛行衛星に関する親子間通信・機上データ処理シミュレータの開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P024 | 
					あけぼの衛星搭載電界観測用センサのアンテナインピーダンスの統計解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P017 | 
					水星探査衛星MMO PWI機上ソフトウェア処理における効率化の検討 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-05 | 
					Observations of surface and buried regolith layers by LRS onboard the Kaguya spacecraft | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-14 | 
					かぐや(SELENE) によるAKRの掩蔽観測(2) | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					S001-15 | 
					かぐやLRS/WFCで観測された月ウェイク境界領域の電子密度分布の非対称性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-16 | 
					かぐや衛星で観測される静電孤立波(ESW)に関する研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P002 | 
					Reflectivity of the lunar surface measured by radio wave observations of the Kaguya | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P003 | 
					AKRの干渉縞を利用した月電離層探査に関する研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P005 | 
					かぐや搭載LRS/WFC観測装置によって観測された低周波波動の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P006 | 
					かぐや・WFC−L波形捕捉器で観測されたバイポーラ型パルス波形の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P007 | 
					かぐや衛星LRS/WFCによる月の磁気異常帯での波動現象の解析 | 
					表示 | 
				
				
					| 笠谷 貴史 | 
					  | 
					  | 
					A003-P001 | 
					海底電磁気機動観測でスタグナントスラブを診る - 上部マントル1次元電気伝導度構造 - | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A003-P006 | 
					西南日本背弧域における地下比抵抗構造の多次元性 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					A003-P007 | 
					山陰地方で取得された海域・陸域データを用いた山陰地方の比抵抗構造 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A003-P009 | 
					Shallow resistivity structure around earthquake swarm area deduced from dense AMT/MT observations | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A003-P013 | 
					磁気および電気探査による海底熱水鉱床の検出可能性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A004-P005 | 
					海底の精密な磁気探査および電気探査のための観測機器開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P019 | 
					鳥取沖の浅海で観測されたPi2地磁気脈動 | 
					表示 | 
				
				
					| 嘉瀬 裕美 | 
					# | 
					  | 
					B005-23 | 
					Occurrence rate of cloud-to-ground lightning flashes as a function of charge moment change | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P013 | 
					Improvement of lightning geolocation by time of arrival method using global ELF network data | 
					表示 | 
				
				
					| 片岡 龍峰 | 
					# | 
					  | 
					B006-06 | 
					SuperDARN Hokkaido radar observation of westward flow enhancement in subauroral latitudes | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-07 | 
					北海道-陸別HFレーダーで観測されたSAPS/SAID構造の長周期変動 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-33 | 
					Two-step evolution of auroral acceleration and pseudo-/full-substorms | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-35 | 
					太陽風流れの接触面通過時の内部磁気圏ホイッスラーモード波動の変化 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-01 | 
					太陽磁場観測に駆動された太陽地球結合モデルによる宇宙天気予知の可能性について | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-P004 | 
					SuperDARN北海道-陸別短波レーダーの現況報告(2009.9) | 
					表示 | 
				
				
					| 加藤 茂弘 | 
					  | 
					  | 
					A003-P008 | 
					AMT法による山崎断層系大原断層の地下比抵抗構造探査 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A004-12 | 
					中国 Lingtai レスセクションにおける Gauss-Matuyama 地磁気逆転記録の予察的報告 | 
					表示 | 
				
				
					| 加藤 久雄 | 
					  | 
					  | 
					B010-08 | 
					宇宙天気の最終出口としての電離圏観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-19 | 
					2009年7月22日の日食における電離圏変動のシミュレーション | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-20 | 
					2009年7月22日の日食イベント:国内イオノゾンデ・GPS全電子数観測の初期結果 | 
					表示 | 
				
				
					| 加藤 雄人 | 
					  | 
					  | 
					B005-P044 | 
					数値実験によるイオンの特性周波数帯におけるインピーダンスプローブ計測の検討 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-26 | 
					れいめい衛星観測に基づくパルセーティングオーロラのソース領域と生成メカニズム | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B007-02 | 
					UHF帯における太陽Type IVバーストのスペクトル微細構造の観測研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B008-16 | 
					磁気赤道域における上側周波数帯コーラス放射の発生機構 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B008-17 | 
					Study of the threshold of wave amplitude in generating chorus emissions | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-06 | 
					Simulation of water group neutral density in Saturn's inner magnetosphere | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					* | 
					B009-11 | 
					モデリング・シミュレーションによる地球・惑星超高層大気研究の展開 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					* | 
					B009-12 | 
					数値計算プロジェクトの将来像と惑星電磁圏の理解の今後 | 
					表示 | 
				
				
					| 門倉 昭 | 
					  | 
					  | 
					B005-43 | 
					一般化オーロラトモグラフィ法の観測データへの応用に向けて | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-19 | 
					スキャンニングフォトメータを用いたプロトンオーロラの観測研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-33 | 
					Two-step evolution of auroral acceleration and pseudo-/full-substorms | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P007 | 
					Reproducing displacements of geomagnetic conjugate point using Global MHD simulation | 
					表示 | 
				
				
					| 門林 奨 | 
					  | 
					  | 
					B005-P017 | 
					2009年7月22日の日食時における電離圏全電子数変動 | 
					表示 | 
				
				
					| 金尾 美穂 | 
					# | 
					  | 
					B009-17 | 
					火星周辺における太陽風プロトンの分布の太陽風対流電場依存性について | 
					表示 | 
				
				
					| 金子 奏瑛 | 
					# | 
					  | 
					B009-P018 | 
					水星外圏大気中ナトリウム・カリウム存在比の数値シミュレーション | 
					表示 |