| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| 平 健登 | 
					# | 
					  | 
					A003-02 | 
					スマトラ地震の地震波到達に伴う地磁気変動 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-39 | 
					トカラ皆既日食時の磁場および大気圧変動観測 (速報) | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B005-P035 | 
					Oersted衛星でみる中低緯度微小磁場擾乱分布の地域・季節・ローカルタイム依存性 | 
					表示 | 
				
				
					| 垰 千尋 | 
					  | 
					* | 
					B009-11 | 
					モデリング・シミュレーションによる地球・惑星超高層大気研究の展開 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-18 | 
					木星赤外オーロラ高分散分光観測による木星電離圏イオンドリフトについて | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B009-P004 | 
					磁軸の傾きに起因する木星磁気圏−電離圏−熱圏結合系の経度分布 | 
					表示 | 
				
				
					| 高木 聖子 | 
					# | 
					  | 
					B009-16 | 
					金星における近赤外観測高度の特定 | 
					表示 | 
				
				
					| 高木 征弘 | 
					  | 
					  | 
					B009-P027 | 
					金星中間圏・熱圏におけるO2大気光モデルの開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 高倉 伸一 | 
					# | 
					  | 
					A003-P018 | 
					カスタムメイド電気探査 | 
					表示 | 
				
				
					| 高島 健 | 
					  | 
					  | 
					B006-15 | 
					ERG搭載用高エネルギー電子観測器設計とモンテカルロシミュレーションによる性能評価 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-28 | 
					ジオスペース探査計画: ERGプロジェクト | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-36 | 
					中間エネルギー電子計測器の設計と大面積APDの開発:ERGミッションに向けて | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P002 | 
					内部磁気圏探査を目指した高エネルギーイオン観測器の開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P025 | 
					放射線帯粒子計測器が被るデータ混入3 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B007-P003 | 
					UNITEC-1搭載SPMによる金星ホーマン軌道上での高エネルギー太陽粒子観測計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P015 | 
					Science Operation Concept based on "the MDP scheme" for BepiColombo/MMO - Update | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P016 | 
					BepiColombo 日欧共同水星探査ミッション:MMO プロジェクト最新状況報告 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P019 | 
					BepiColombo/MMO搭載用高エネルギーイオン観測器(HEP-ion)の温度特性評価 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-02 | 
					「あけぼの」衛星の観測データを用いた電子放射線帯モデル | 
					表示 | 
				
				
					| 高田 拓 | 
					  | 
					  | 
					B006-24 | 
					Role of diffusion in a boundary region between hot-tenuous and cold-dense plasma sheets | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-30 | 
					LLBL flows from lobe reconnection in the summer hemisphere for northward IMF: THEMIS observations | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P010 | 
					THEMIS衛星によるサブストーム時の大振幅電場の多点観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P011 | 
					磁気圏尾部において電磁的エネルギーを伝播するアルフベン波の空間スケールの推定 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B006-P015 | 
					Fast flow pattern associated with the dipolarization region: THEMIS observation | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P034 | 
					Statistical analysis of the inner edge of the electron plasma sheet based on THEMIS observations | 
					表示 | 
				
				
					| 鷹野 敏明 | 
					  | 
					  | 
					B005-P039 | 
					プラズマバブル発生時の台湾・沖縄におけるROTIの相関について | 
					表示 | 
				
				
					| 高橋 和也 | 
					# | 
					  | 
					B006-P012 | 
					Geotail衛星によって観測されたLH帯低周波波動の解析 | 
					表示 | 
				
				
					| 高橋 隆男 | 
					  | 
					  | 
					B006-21 | 
					ΔΣ変調方式ディジタル-アナログ変換器を用いた高精度磁力計の開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 高橋 太 | 
					# | 
					  | 
					A004-09 | 
					A prolonged lifetime of planetary magnetic field generated by a subcritical dynamo | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A004-15 | 
					先カンブリア紀St. Cloud花崗岩および玄武岩質岩脈の古地磁気学研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B007-03 | 
					Asymmetric nightside surface charging of the Moon in the solar wind | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B007-P004 | 
					かぐや衛星搭載磁力計によって観測された100秒周期の磁場変動の発生特性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-01 | 
					「かぐや」MAP-PACEが明らかにした月昼間側の月―太陽風相互作用 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-02 | 
					Solar wind proton access deep into the near-Moon wake observed by SELENE (KAGUYA) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-04 | 
					月磁気異常による月面で反射された太陽風イオンの加速 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					S001-06 | 
					On calibration of the KAGUYA Lunar Magnetometer | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-08 | 
					かぐや衛星観測に基づくプラズマシート電子と月面の相互作用の研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-17 | 
					かぐや(SELENE)衛星によって月の昼側で観測されたホイッスラー波 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P001 | 
					Magnetic cleanliness program for the SELENE (KAGUYA) spacecraft | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P009 | 
					かぐやによる高エネルギー月表面反射加速イオンの観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P011 | 
					かぐや衛星データを用いたサブストーム時の磁気圏尾部高速プラズマ流の研究 | 
					表示 | 
				
				
					| 高橋 幸弘 | 
					  | 
					  | 
					B005-23 | 
					Occurrence rate of cloud-to-ground lightning flashes as a function of charge moment change | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-24 | 
					TARANIS 衛星及び JEM-GLIMS に搭載するフォトメータの開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P011 | 
					GLIMS Mission: Optical and Electromagnetic Observation of Lightning and TLEs from ISS | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P013 | 
					Improvement of lightning geolocation by time of arrival method using global ELF network data | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P014 | 
					Concurrent observation of Atmospheric Electric Field and Schumann resonance | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P003 | 
					IRTF/SpeXを用いた木星5-micron帯の分光観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P010 | 
					Balloon-Borne Telescope System for Optical Remote Sensing of Planetary Atmospheres and Plasmas | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P022 | 
					次期火星着陸探査機搭載用電波受信機の開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P025 | 
					1.6m光学反射望遠鏡を用いたPLANET-Cとの金星同時観測計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P027 | 
					金星中間圏・熱圏におけるO2大気光モデルの開発 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P031 | 
					VEX/VMCの紫外線画像解析により推定される金星大気乱流エネルギーの輸送構造 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B010-22 | 
					27-day variation in cloud amount and lightning activity and relationship to the solar cycle | 
					表示 | 
				
				
					| 高橋 芳幸 | 
					  | 
					* | 
					B009-09 | 
					惑星大気における雲対流の数値モデリング | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B009-10 | 
					大気大循環モデルを用いた陸と海のある惑星の大気大循環計算 | 
					表示 | 
				
				
					| 田口 聡 | 
					  | 
					  | 
					B005-P024 | 
					カスプのフローバースト領域のプラズマ構造 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B006-11 | 
					Evidence for the longitudinal motion of mesoscale plasma precipitation in the cusp | 
					表示 | 
				
				
					| 田口 真 | 
					  | 
					  | 
					B005-15 | 
					昭和基地におけるOH大気光観測 -オーロラとOH回転温度 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P027 | 
					ISS-IMAP搭載VISIによる大気光観測:開発の現状と観測シミュレーション(2) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P028 | 
					真空紫外シュミットカメラの補正版の評価 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B009-P010 | 
					Balloon-Borne Telescope System for Optical Remote Sensing of Planetary Atmospheres and Plasmas | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P030 | 
					金星大気からの2次元赤外放射シミュレーション | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-06 | 
					ISS-IMAPミッションとその宇宙天気研究への利用 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-11 | 
					極端紫外光撮像観測による酸素イオン散逸量と太陽風および地磁気変動との関連性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P012 | 
					RESONANCE EMISSION OF OXYGEN IONS IN THE TERRESTRIAL POLAR WIND (2) | 
					表示 | 
				
				
					| 武 直樹 | 
					# | 
					  | 
					B009-P032 | 
					Venus Express / VMC による紫外画像を用いた金星雲高度と風速の同時推定 | 
					表示 | 
				
				
					| 竹内 昭洋 | 
					# | 
					  | 
					A003-P020 | 
					火成岩のP型半導体的電気伝導 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					A004-05 | 
					平成20年岩手・宮城内陸地震の余震による地磁気オフセット | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A004-P005 | 
					海底の精密な磁気探査および電気探査のための観測機器開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 竹内 伸直 | 
					  | 
					  | 
					A004-05 | 
					平成20年岩手・宮城内陸地震の余震による地磁気オフセット | 
					表示 | 
				
				
					| 竹内 央 | 
					  | 
					  | 
					B009-01 | 
					LLFAST計画:木星電波観測のための月−地球スペースVLBI | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-02 | 
					LLFAST計画:木星電波e-VLBI観測ネットワークとその将来計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P001 | 
					LLFAST計画:サンプラーユニットの検討 | 
					表示 | 
				
				
					| 竹田 雅彦 | 
					  | 
					  | 
					B005-39 | 
					トカラ皆既日食時の磁場および大気圧変動観測 (速報) | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B005-P034 | 
					Y成分とZ成分での地磁気Sq場 | 
					表示 | 
				
				
					| 武田 靖 | 
					  | 
					* | 
					A004-06 | 
					磁場の影響による液体金属の対流構造の変化 | 
					表示 | 
				
				
					| 竹中 悟 | 
					# | 
					  | 
					B006-P003 | 
					編隊飛行衛星に関する親子間通信・機上データ処理シミュレータの開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 竹村 明洋 | 
					  | 
					  | 
					B005-39 | 
					トカラ皆既日食時の磁場および大気圧変動観測 (速報) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P016 | 
					2009月7月22日皆既日食時のHFドップラ観測(速報) | 
					表示 | 
				
				
					| 竹本 啓助 | 
					# | 
					  | 
					B007-P002 | 
					2009年7月22日の皆既日食時における12GHz帯太陽電波簡易型観測 | 
					表示 | 
				
				
					| 武山 芸英 | 
					  | 
					  | 
					B005-P027 | 
					ISS-IMAP搭載VISIによる大気光観測:開発の現状と観測シミュレーション(2) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-20 | 
					高分散赤外エシェル分光器の開発と木星電離圏イオン・中性風観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P012 | 
					DMDをオカルティングマスクとして利用するカメラ光学系の開発(2) | 
					表示 | 
				
				
					| 田坂 裕司 | 
					  | 
					* | 
					A004-06 | 
					磁場の影響による液体金属の対流構造の変化 | 
					表示 | 
				
				
					| 多田 訓子 | 
					  | 
					  | 
					A003-P001 | 
					海底電磁気機動観測でスタグナントスラブを診る - 上部マントル1次元電気伝導度構造 - | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					A003-P002 | 
					Modifications of WSINV3DMT to applying for OBEM data: sensitivities and divergence corrections | 
					表示 | 
				
				
					| 田所 裕康 | 
					# | 
					  | 
					B009-06 | 
					Simulation of water group neutral density in Saturn's inner magnetosphere | 
					表示 | 
				
				
					| 田中 健太郎 | 
					  | 
					  | 
					B008-P001 | 
					System Size Dependence on Magnetic Reconnection in Two-dimensional Full-particle Simulations | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B008-P002 | 
					Explosive magnetic island formation in an ion anisotropic current sheet | 
					表示 | 
				
				
					| 田中 孝明 | 
					  | 
					  | 
					B007-03 | 
					Asymmetric nightside surface charging of the Moon in the solar wind | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-01 | 
					「かぐや」MAP-PACEが明らかにした月昼間側の月―太陽風相互作用 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-02 | 
					Solar wind proton access deep into the near-Moon wake observed by SELENE (KAGUYA) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-04 | 
					月磁気異常による月面で反射された太陽風イオンの加速 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-07 | 
					月周回衛星「かぐや」搭載電子分析器MAP-PACE-ESAを用いた月磁気異常観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-08 | 
					かぐや衛星観測に基づくプラズマシート電子と月面の相互作用の研究 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					S001-12 | 
					月周辺イオン観測と月希薄大気の構造 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P008 | 
					Solar wind ion reflection by lunar magnetic anomalies | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P009 | 
					かぐやによる高エネルギー月表面反射加速イオンの観測 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P010 | 
					太陽風プロトンの月面散乱における方向依存性の研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P011 | 
					かぐや衛星データを用いたサブストーム時の磁気圏尾部高速プラズマ流の研究 | 
					表示 |