| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| 野木 義史 | 
					  | 
					  | 
					A004-14 | 
					北太平洋白亜紀海洋地殻の磁気異常―白亜紀スーパークロンの古地磁気強度変動の研究― | 
					表示 | 
				
				
					| 野崎 憲朗 | 
					  | 
					  | 
					B005-P022 | 
					南極昭和基地への新型FMCWイオノゾンデ導入と電離層定常観測の今後の計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-29 | 
					Phase Relation of the Ionospheric Doppler Velocity and Magnetic Pi 2 Pulsations | 
					表示 | 
				
				
					| 野澤 悟徳 | 
					  | 
					  | 
					B005-11 | 
					トロムソ・ポーカフラットMFレーダーによる極域中間圏の大気潮汐波の統計的解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-12 | 
					Statistical analysis on the lower thermospheric winds observed with EISCAT Svalbard radar | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-13 | 
					DELTA-2キャンペーンTMAによるオーロラ発生時の熱圏下部中性風の高精度解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-14 | 
					DELTA-2 campaign における成層圏突然昇温と極域電離圏イオン温度変動 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-17 | 
					新型ナトリウムライダー開発の現状 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-18 | 
					ノルウェー・トロムソのFPIで2009年1-3月に観測された熱圏大気運動に関する研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-44 | 
					EISCAT_3D:次世代欧州非干渉散乱レーダー計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P004 | 
					Naライダーの種レーザを用いた和周波発生と波長制御実験 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B005-P005 | 
					トロムソ拠点観測〜ナトリウムライダーの開発〜 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P008 | 
					北欧3流星レーダーによる重力波解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P006 | 
					Upper hybrid and ESCH waves in the auroral ionosphere: Possible sources of MF auroral radio emission | 
					表示 | 
				
				
					| 能勢 正仁 | 
					  | 
					  | 
					B005-39 | 
					トカラ皆既日食時の磁場および大気圧変動観測 (速報) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P016 | 
					2009月7月22日皆既日食時のHFドップラ観測(速報) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-09 | 
					磁気赤道面付近で観測されたイオンButterfly型ピッチ角分布の解析 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-13 | 
					サブストームオンセット時のプラズマシートの変化:THEMIS衛星データ事例解析(II) | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P013 | 
					サブストーム開始時のリコネクションの発生確率 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P029 | 
					Comparison of the ion energy spectra between plasma sheet and ring current during storms | 
					表示 | 
				
				
					| 野田 寛大 | 
					  | 
					  | 
					B009-01 | 
					LLFAST計画:木星電波観測のための月−地球スペースVLBI | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-02 | 
					LLFAST計画:木星電波e-VLBI観測ネットワークとその将来計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P001 | 
					LLFAST計画:サンプラーユニットの検討 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-13 | 
					かぐや電波科学による月電離層の研究 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					S001-P004 | 
					かぐや子衛星2機を用いた月電離層の電波掩蔽観測 | 
					表示 | 
				
				
					| 野村 麗子 | 
					  | 
					  | 
					B006-12 | 
					Pulsating auroras observed by a 30-Hz all-sky imager during the THEMIS-ground campaign | 
					表示 |