| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| 佐藤 光輝 | 
					  | 
					  | 
					B005-23 | 
					Occurrence rate of cloud-to-ground lightning flashes as a function of charge moment change | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-24 | 
					TARANIS 衛星及び JEM-GLIMS に搭載するフォトメータの開発 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					B005-P011 | 
					GLIMS Mission: Optical and Electromagnetic Observation of Lightning and TLEs from ISS | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P013 | 
					Improvement of lightning geolocation by time of arrival method using global ELF network data | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B005-P014 | 
					Concurrent observation of Atmospheric Electric Field and Schumann resonance | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B009-P025 | 
					1.6m光学反射望遠鏡を用いたPLANET-Cとの金星同時観測計画 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B010-22 | 
					27-day variation in cloud amount and lightning activity and relationship to the solar cycle | 
					表示 | 
				
				
					| 佐藤 由佳 | 
					# | 
					  | 
					B006-P006 | 
					Upper hybrid and ESCH waves in the auroral ionosphere: Possible sources of MF auroral radio emission | 
					表示 | 
				
				
					| 佐納 康治 | 
					  | 
					  | 
					B005-39 | 
					トカラ皆既日食時の磁場および大気圧変動観測 (速報) | 
					表示 | 
				
				
					| 佐柳 敬造 | 
					  | 
					  | 
					A003-P013 | 
					磁気および電気探査による海底熱水鉱床の検出可能性 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					A003-P020 | 
					火成岩のP型半導体的電気伝導 | 
					表示 | 
				
				
					| # | 
					  | 
					A004-P005 | 
					海底の精密な磁気探査および電気探査のための観測機器開発 | 
					表示 | 
				
				
					| 澤 隆雄 | 
					  | 
					  | 
					A004-P005 | 
					海底の精密な磁気探査および電気探査のための観測機器開発 | 
					表示 |