| 著者欧文名(アルファベット順) | 
				 
				
					
						#は発表者を示します。 *は招待講演を示します。
					 | 
				 
				
					
						 
					 | 
				 
			 
			
			
				
					| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				 
				
					| Wahlund Jan-Erik | 
					  | 
					  | 
					B009-07 | 
					Ion velocity map of Saturn's inner magnetosphere | 
					表示 | 
				 
				
					| Wang Liejun | 
					  | 
					  | 
					A003-P003 | 
					大陸上部マントルの標準電気伝導度構造:観測 | 
					表示 | 
				 
				
					| Weygand James | 
					  | 
					  | 
					B006-34 | 
					サブストームオンセットのれいめい-THEMIS同時観測 | 
					表示 | 
				 
				
					| Wright Darren | 
					  | 
					  | 
					B005-P019 | 
					SuperDARN及びEISCATによる電離圏人工励起沿磁力線不規則構造の同時観測 | 
					表示 | 
				 
			 
		 |