| 著者欧文名(アルファベット順) | 
				 
				
					
						#は発表者を示します。 *は招待講演を示します。
					 | 
				 
				
					
						 
					 | 
				 
			 
			
			
				
					| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				 
				
					| Richter Carl | 
					  | 
					  | 
					A004-11 | 
					IODP Expeditions 320 and 321: Onboard preliminary results of paleomagnetism | 
					表示 | 
				 
				
					| Rietveld Mike T. | 
					  | 
					  | 
					B005-P019 | 
					SuperDARN及びEISCATによる電離圏人工励起沿磁力線不規則構造の同時観測 | 
					表示 | 
				 
				
					| Robinson Terry R. | 
					  | 
					  | 
					B005-P019 | 
					SuperDARN及びEISCATによる電離圏人工励起沿磁力線不規則構造の同時観測 | 
					表示 | 
				 
			 
		 |