| 著者欧文名(アルファベット順) | 
				 
				
					
						#は発表者を示します。 *は招待講演を示します。
					 | 
				 
				
					
						 
					 | 
				 
			 
			
			
				
					| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				 
				
					| Goldstein Jerry | 
					  | 
					  | 
					B010-18 | 
					Statistical analysis of monitoring of the plasmapause by the CPMN magnetometers and IMAGE/EUV | 
					表示 | 
				 
				
					| Gustavsson Bjorn | 
					  | 
					  | 
					B005-43 | 
					一般化オーロラトモグラフィ法の観測データへの応用に向けて | 
					表示 | 
				 
			 
		 |