| 著者 | 
					発表者 | 
					招待 講演 | 
					講演番号 | 
					ショートタイトル | 
					予稿集本文 | 
				
				
					| Fairfield Donald H. | 
					  | 
					  | 
					B006-P013 | 
					サブストーム開始時のリコネクションの発生確率 | 
					表示 | 
				
				
					| Farges Thomas | 
					  | 
					  | 
					B005-24 | 
					TARANIS 衛星及び JEM-GLIMS に搭載するフォトメータの開発 | 
					表示 | 
				
				
					| Fok Mei-Ching | 
					  | 
					  | 
					B006-10 | 
					リングカレントの早い消失とプロトンオーロラの主オーバルの形成 | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-P036 | 
					Feasibility of EUV data assimilation for the modeling of the plasmasphere | 
					表示 | 
				
				
					| Fornacon Karl-Heinh | 
					  | 
					  | 
					B006-12 | 
					Pulsating auroras observed by a 30-Hz all-sky imager during the THEMIS-ground campaign | 
					表示 | 
				
				
					| Frey H.U. | 
					  | 
					  | 
					B006-30 | 
					LLBL flows from lobe reconnection in the summer hemisphere for northward IMF: THEMIS observations | 
					表示 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					B006-34 | 
					サブストームオンセットのれいめい-THEMIS同時観測 | 
					表示 |